サニーガーデン青葉花野路 〜分譲団地情報〜
| 団地名称 | サニーガーデン青葉花野路 |
|---|
| 所在地 | 北九州市若松区花野路内 |
|---|
| 交通 | 「花野路中央」バス停より徒歩約1分 |
|---|
| 開発総面積 | 約33.8ha |
|---|
| 計画戸数 | 約720戸 |
|---|
| 学校区 | 江川小学校・洞北中学校 |
|---|
| 備考 | |
|---|
建売情報
| 号地 | 24号地-建売モデル住宅 | 間取 | 4LDK |
|---|
| 土地面積 | 279.24m² (84.47坪) | 建物面積 | 117.26m² (35.47坪) | 完成予定 | |
|---|
| 税込価格 | ご成約済み | 入居予定 | |
|---|
| 特徴 | |
|---|
お問合せ・資料請求
土地情報
| 予・済 |
号地 |
土地面積(m²) |
坪数(坪) |
価格 |
備考 |
|
 | 1号地 | 236.79m² | 71.62坪 | 7,424,000円 | 建築条件付宅地 | |
 | 2号地 | 237.36m² | 71.80坪 | 7,517,000円 | 建築条件付宅地 | |
 | 3号地 | 237.37m² | 71.80坪 | 7,443,000円 | 建築条件付宅地 | |
 | 5号地 | 237.37m² | 71.80坪 | 7,517,000円 | 建築条件付宅地 | |
 | 6号地 | 237.04m² | 71.70坪 | 7,432,000円 | 建築条件付宅地 | |
 | 7号地 | 237.28m² | 71.77坪 | 7,440,000円 | 建築条件付宅地 | |
 | 8号地 | 256.61m² | 77.62坪 | 9,253,000円 | 建築条件付宅地 | |
 | 9号地 | 264.18m² | 79.91坪 | 10,355,000円 | 建築条件付宅地 | |
 | 10号地 | 240.86m² | 72.86坪 | 7,930,000円 | 建築条件付宅地 | |
 | 13号地 | 240.75m² | 72.82坪 | 7,926,000円 | 建築条件付宅地
| |
 | 14号地 | 241.11m² | 72.93坪 | 7,938,000円 | 建築条件付宅地 | |
 | 15号地 | 240.57m² | 72.77坪 | 7,921,000円 | 建築条件付宅地 | |
 | 16号地 | 279.52m² | 84.55坪 | 9,641,000円 | 建築条件付宅地 | |
 | 17号地 | 276.79m² | 83.72坪 | 10,414,000円 | 建築条件付宅地 | |
 | 18号地 | 264.44m² | 79.99坪 | 9,121,000円 | 建築条件付宅地 | |
 | 19号地 | 239.39m² | 72.41坪 | 7,581,000円 | 建築条件付宅地 | |
 | 21号地 | 238.75m² | 72.22坪 | 7,486,000円 | 建築条件付宅地 | |
 | 22号地 | 254.45m² | 76.97坪 | 8,378,000円 | 建築条件付宅地 | |
 | 23号地 | 254.56m² | 77.00坪 | 8,381,000円 | 建築条件付宅地 | |
 | 25号地 | 207.88m² | 62.88坪 | 6,323,000円 | 建築条件付宅地 | |
 | 28号地 | 214.23m² | 64.80坪 | 6,919,000円 | 建築条件付宅地 | |
 | 29号地 | 349.85m² | 105.82坪 | 10,640,000円 | 建築条件付宅地 | |
お問合せ・資料請求