サニーガーデン長行 〜分譲団地情報〜
| 団地名称 | サニーガーデン長行 |
|---|
| 所在地 | 小倉南区長行西2丁目2621番地 |
|---|
| 交通 | 西鉄「八幡神社前」バス停より徒歩約6分 |
|---|
| 開発総面積 | 7,067.26m² |
|---|
| 計画戸数 | 23区画 |
|---|
| 学校区 | 長尾小学校 |
|---|
| 備考 | |
|---|
建売情報
お問合せ・資料請求
土地情報
| 予・済 |
号地 |
土地面積(m²) |
坪数(坪) |
価格 |
備考 |
|
 | 2号地 | 200.04m² | 60.51坪 | 8,980,000円 | | |
 | 3号地 | 200.45m² | 60.63坪 | 8,980,000円 | | |
 | 4号地 | 200.27m² | 60.58坪 | 8,990,000円 | | |
 | 5号地 | 207.89m² | 62.88坪 | 10,380,000円 | | |
 | 6号地 | 225.98m² | 68.35坪 | 10,500,000円 | | |
 | 7号地 | 222.58m² | 67.33坪 | 9,570,000円 | | |
 | 8号地 | 229.22m² | 69.33坪 | 9,850,000円 | | |
 | 9号地 | 235.53m² | 71.24坪 | 10,260,000円 | | |
 | 10号地 | 243.48m² | 73.65坪 | 10,390,000円 | | |
 | 11号地 | 216.00m² | 65.34坪 | 9,020,000円 | | |
 | 12号地 | 215.98m² | 65.33坪 | 9,020,000円 | | |
 | 13号地 | 215.98m² | 65.33坪 | 9,020,000円 | | |
 | 14号地 | 211.25m² | 63.90坪 | 8,890,000円 | | |
 | 15号地 | 199.72m² | 60.41坪 | 10,400,000円 | | |
 | 16号地 | 232.56m² | 70.34坪 | 9,990,000円 | | |
 | 17号地 | 243.50m² | 73.65坪 | 12,500,000円 | | |
 | 18号地 | 207.21m² | 62.68坪 | 8,400,000円 | | |
 | 19号地 | 271.21m² | 82.04坪 | 10,670,000円 | | |
 | 20号地 | 236.06m² | 71.40坪 | 8,014,000円 | | |
 | 21号地 | 703.55m² | 212.82坪 | 11,500,000円 | | |
 | 22号地 | 280.92m² | 84.97坪 | 8,330,000円 | | |
 | 23号地 | 257.10m² | 77.77坪 | 7,940,000円 | | |
お問合せ・資料請求