サニーガーデン舞ヶ丘 〜分譲団地情報〜
| 団地名称 | サニーガーデン舞ヶ丘 |
|---|
| 所在地 | 北九州市小倉南区舞ヶ丘3丁目、4丁目 |
|---|
| 交通 | 西鉄バス「舞ヶ丘3丁目」バス停より徒歩約1分 |
|---|
| 開発総面積 | |
|---|
| 計画戸数 | 14戸 |
|---|
| 学校区 | 横代小学校、横代中学校 |
|---|
| 備考 | |
|---|
建売情報
お問合せ・資料請求
土地情報
| 予・済 |
号地 |
土地面積(m²) |
坪数(坪) |
価格 |
備考 |
|
 | 9号地 | 204.14m² | 62.66坪 | 11,600,000円 | 建築条件付宅地 | |
 | 5号地 | 187.08m² | 56.59坪 | 10,300,000円 | 建築条件付宅地 | |
 | 2号地 | 200.88m² | 60.77坪 | 10,300,000円 | 建築条件付宅地 | |
 | 3号地 | 200.10m² | 60.53坪 | 10,300,000円 | 建築条件付宅地 | |
 | 6号地 | 206.32m² | 62.41坪 | 11,550,000円 | 建築条件付宅地 | |
 | 7号地 | 208.09m² | 62.95坪 | 11,700,000円 | 建築条件付宅地 | |
 | 8号地 | 206.41m² | 62.44坪 | 11,560,000円 | 建築条件付宅地 | |
 | 10号地 | 207.79m² | 62.86坪 | 11,950,000円 | 建築条件付宅地 | |
 | 11号地 | 229.91m² | 69.55坪 | 13,570,000円 | 建築条件付宅地 | |
 | 12号地 | 220.10m² | 66.58坪 | 12,660,000円 | 建築条件付宅地 | |
 | 14号地 | 214.46m² | 64.87坪 | 13,600,000円 | 建築条件付宅地 | |
 | 15号地 | 219.37m² | 66.36坪 | 12,650,000円 | 建築条件付宅地 | |
お問合せ・資料請求